DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
United Nations HQ NY | 4U1U | 2013-08-20 | |
Tanzania | 5H | 2010-05-02 | |
Kenya | 5Z | 2010-05-02 | |
Malta | 9H | 2019-10-30 | |
Zambia | 9J | 2010-05-02 | |
Botswana | A2 | 2010-05-02 | |
Bahamas | C6 | 2010-05-02 | |
Antarctica | CE9 | 2010-05-02 | |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2012-03-02 | |
Ireland | EI | 2013-08-20 | |
Ethiopia | ET | 2019-10-30 | |
France | F | 2010-05-02 | |
French St. Martin | FS | 2010-05-02 | |
England | G | 2013-08-20 | |
Guernsey | GU | 2013-08-20 | |
Wales | GW | 2013-08-20 | |
Ecuador | HC | 2010-05-02 | |
Galapagos Is. | HC8 | 2010-05-02 | Y |
Vatican | HV | 2012-03-02 | |
European Italy | I | 2012-03-02 | |
United States | K | 2010-05-02 | Y |
Hawaii | KH6 | 2010-05-02 | |
Alaska | KL | 2010-05-02 | |
US Virgin Is. | KP2 | 2010-05-02 | |
Puerto Rico | KP4 | 2010-05-02 | |
Argentina | LU | 2010-05-02 | |
Belgium | ON | 2013-08-20 | |
Netherlands | PA | 2010-05-02 | |
Greece | SV | 2019-10-30 | |
Iceland | TF | 2013-08-20 | |
Costa Rica ![]() |
TI | 2021-12-29 | |
Canada | VE | 2010-05-02 | Y |
Falkland Is. | VP8 | 2010-05-02 | |
South Georgia | VP8/g | 2010-05-02 | |
South Orkney | VP8/o | 2010-05-02 | |
India | VU | 2010-05-02 | |
Mexico | XE | 2010-05-02 | |
Zimbabwe | Z2 | 2019-10-30 | |
South Africa | ZS | 2010-05-02 |
|