DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
Monaco | 3A | 2009-09-20 | |
Vietnam | 3W | 2010-04-25 | |
Montenegro | 4O | 2015-06-15 | |
Madagascar | 5R | 2009-09-20 | Y |
Kenya | 5Z | 2009-09-20 | Y |
Algeria | 7X | 2009-09-20 | |
Croatia | 9A | 2015-06-15 | |
Taiwan | BV | 2010-04-25 | |
China | BY | 2009-09-20 | Y |
Portugal | CT | 2009-09-20 | |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2009-09-20 | |
Bosnia-Herzegovina | E7 | 2015-06-15 | |
Spain | EA | 2009-09-20 | |
Moldova | ER | 2009-09-20 | |
Estonia | ES | 2009-09-20 | |
France | F | 2009-09-20 | Y |
England | G | 2009-09-20 | |
Scotland | GM | 2009-09-20 | |
Guernsey | GU | 2014-09-26 | |
Hungary | HA | 2010-05-30 | |
Switzerland | HB | 2009-09-20 | |
Liechtenstein | HB0 | 2009-09-20 | |
Honduras | HR | 2011-02-02 | |
Thailand | HS | 2009-09-20 | |
European Italy | I | 2009-09-20 | |
Jordan | JY | 2009-09-20 | |
Luxembourg | LX | 2009-09-20 | |
Lithuania | LY | 2009-09-20 | |
Austria | OE | 2009-09-20 | |
Slovakia | OM | 2010-05-30 | |
Belgium | ON | 2009-09-20 | |
Netherlands | PA | 2009-09-20 | |
Turkey | TA | 2011-05-21 | |
Iceland ![]() |
TF | 2017-07-05 | |
Guatemala | TG | 2011-02-02 | |
Canada | VE | 2009-09-20 | Y |
Mexico | XE | 2016-11-26 | |
Laos | XW | 2009-09-20 | |
Latvia | YL | 2009-09-20 | |
Romania | YO | 2009-09-20 | Y |
|