DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
Monaco | 3A | 2019-09-20 | |
Fiji | 3D2 | 2006-12-18 | |
Swaziland | 3DA | 2012-03-04 | Y |
Tunisia | 3V | 2006-12-18 | |
Vietnam | 3W | 2006-12-18 | |
Sri Lanka | 4S | 2006-12-29 | Y |
Libya | 5A | 2006-12-18 | |
Tanzania | 5H | 2006-12-29 | Y |
Nigeria | 5N | 2006-12-18 | |
Madagascar | 5R | 2006-12-29 | Y |
Mauritania | 5T | 2006-12-29 | Y |
Uganda | 5X | 2015-04-10 | |
Kenya | 5Z | 2006-12-29 | Y |
Senegal | 6W | 2010-05-22 | |
Jamaica | 6Y | 2006-12-18 | |
Yemen | 7O | 2006-12-18 | |
Malawi | 7Q | 2007-10-20 | |
Barbados | 8P | 2008-03-02 | |
Maldive Is. | 8Q | 2006-12-29 | Y |
Guyana | 8R | 2008-03-02 | Y |
Ghana | 9G | 2019-04-17 | |
Malta | 9H | 2006-12-18 | |
Zambia | 9J | 2006-12-18 | |
West Malaysia | 9M2 | 2006-12-18 | |
East Malaysia | 9M6 | 2006-12-29 | Y |
Singapore | 9V | 2006-12-18 | |
Trinidad & Tobago | 9Y | 2006-12-18 | |
Botswana | A2 | 2006-12-18 | |
Oman | A4 | 2006-12-18 | |
United Arab Emirates | A6 | 2006-12-18 | |
Qatar | A7 | 2006-12-18 | |
Bahrain | A9 | 2006-12-18 | |
China | BY | 2006-12-29 | Y |
The Gambia | C5 | 2006-12-18 | |
Bahamas | C6 | 2014-10-12 | |
Mozambique | C9 | 2006-12-18 | |
Chile | CE | 2014-12-27 | |
Morocco | CN | 2006-12-18 | |
Portugal | CT | 2006-12-18 | |
Madeira Is. | CT3 | 2018-12-30 | |
Uruguay | CX | 2014-12-27 | |
Angola | D2 | 2019-04-17 | |
Comoros | D6 | 2009-03-06 | |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2015-07-03 | Y |
Philippines | DU | 2006-12-18 | |
Spain | EA | 2006-12-18 | |
Balearic Is. | EA6 | 2006-12-18 | |
Canary Is. | EA8 | 2006-12-18 | |
Ireland | EI | 2006-12-18 | |
Iran | EP | 2006-12-18 | |
Estonia | ES | 2006-12-18 | |
France | F | 2006-12-29 | Y |
Mayotte | FH | 2009-03-06 | Y |
St Barthelemy | FJ | 2021-12-28 | |
New Caledonia | FK | 2006-12-18 | |
French Polynesia | FO | 2006-12-29 | Y |
Austral Is. | FO/a | 2006-12-29 | Y |
St. Pierre & Miquelon | FP | 2017-09-18 | |
Reunion | FR | 2006-12-29 | Y |
French Guiana | FY | 2017-03-08 | |
England | G | 2006-12-29 | Y |
Northern Ireland | GI | 2011-01-17 | |
Jersey | GJ | 2006-12-29 | Y |
Scotland | GM | 2006-12-18 | |
Guernsey | GU | 2006-12-29 | Y |
Wales | GW | 2006-12-29 | Y |
Solomon Is. | H4 | 2013-03-04 | Y |
Temotu Prov. | H40 | 2016-01-01 | |
Hungary | HA | 2006-12-18 | |
Switzerland | HB | 2006-12-18 | |
Ecuador | HC | 2013-11-20 | |
Galapagos Is. | HC8 | 2013-11-20 | |
Colombia | HK | 2016-03-17 | |
Panama | HP | 2016-03-17 | |
Thailand | HS | 2009-07-23 | |
Saudi Arabia | HZ | 2006-12-18 | |
European Italy | I | 2006-12-18 | |
Djibouti | J2 | 2006-12-18 | |
St. Lucia | J6 | 2008-12-03 | |
Japan | JA | 2006-12-18 | |
Jordan | JY | 2012-05-30 | |
United States | K | 2006-12-18 | |
Guam | KH2 | 2006-12-18 | |
Alaska | KL | 2016-10-08 | |
Puerto Rico | KP4 | 2021-12-28 | |
Argentina | LU | 2014-09-14 | |
Austria | OE | 2006-12-18 | |
Finland | OH | 2006-12-18 | |
Czech Republic | OK | 2006-12-29 | Y |
Belgium | ON | 2006-12-18 | |
Greenland | OX | 2017-09-18 | |
Faroe Is. | OY | 2019-07-09 | |
Denmark | OZ | 2006-12-18 | |
Netherlands | PA | 2006-12-18 | |
Curacao | PJ2 | 2013-01-03 | |
Sint Maarten | PJ7 | 2013-01-03 | |
Brazil | PY | 2006-12-18 | |
Sao Tome & Principe | S9 | 2019-04-17 | |
Poland | SP | 2014-07-15 | |
Egypt | SU | 2006-12-18 | |
Greece | SV | 2006-12-29 | Y |
Dodecanese ![]() |
SV5 | 2023-04-22 | |
Crete | SV9 | 2006-12-18 | |
Turkey | TA | 2006-12-18 | |
Iceland | TF | 2012-12-03 | Y |
Guatemala | TG | 2016-03-17 | |
Costa Rica | TI | 2006-12-18 | |
Corsica | TK | 2019-09-20 | |
European Russia | UA | 2006-12-18 | |
Uzbekistan | UK | 2006-12-29 | Y |
Antigua & Barbuda | V2 | 2006-12-18 | |
St. Kitts & Nevis | V4 | 2021-12-28 | |
Namibia | V5 | 2006-12-18 | |
Brunei | V8 | 2006-12-29 | Y |
Canada | VE | 2016-10-08 | |
Australia | VK | 2006-12-18 | |
Cocos-Keeling | VK9C | 2011-03-20 | Y |
Norfolk I. | VK9N | 2016-01-01 | |
Christmas I. | VK9X | 2010-03-06 | Y |
Montserrat | VP2M | 2007-03-02 | Y |
British Virgin Is. | VP2V | 2006-12-29 | Y |
Turks & Caicos | VP5 | 2014-10-12 | Y |
Hong Kong | VR | 2006-12-18 | |
India | VU | 2006-12-18 | |
Andaman & Nicobar | VU4 | 2016-12-03 | |
Mexico | XE | 2016-03-17 | |
Myanmar | XZ | 2016-12-03 | |
Indonesia | YB | 2011-11-17 | |
Vanuatu | YJ | 2016-01-01 | |
Nicaragua | YN | 2016-03-17 | |
Zimbabwe | Z2 | 2006-12-18 | |
Gibraltar | ZB | 2006-12-18 | |
New Zealand | ZL | 2006-12-18 | |
South Africa | ZS | 2006-12-29 | Y |
|