DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
Monaco | 3A | 2008-11-04 | |
Mauritius | 3B8 | 2006-11-07 | |
Tunisia | 3V | 2006-11-07 | |
Vietnam | 3W | 2007-06-26 | |
Azerbaijan | 4J | 2006-11-07 | |
Montenegro | 4O | 2017-06-18 | |
Sri Lanka | 4S | 2008-12-14 | |
Israel | 4X | 2015-09-30 | |
Cyprus | 5B | 2006-12-17 | Y |
Tanzania | 5H | 2006-11-07 | |
Madagascar | 5R | 2006-12-16 | |
Uganda | 5X | 2011-08-04 | Y |
Kenya | 5Z | 2006-12-16 | |
Jamaica | 6Y | 2008-03-20 | |
Barbados | 8P | 2006-12-16 | |
Maldive Is. | 8Q | 2008-12-22 | |
Croatia | 9A | 2006-12-16 | |
Ghana | 9G | 2007-10-01 | |
Malta | 9H | 2006-12-16 | |
Kuwait | 9K | 2009-05-15 | |
West Malaysia | 9M2 | 2008-12-19 | |
East Malaysia | 9M6 | 2018-09-09 | |
Singapore | 9V | 2008-12-14 | |
Rwanda | 9X | 2013-03-18 | |
Oman | A4 | 2008-12-22 | |
United Arab Emirates | A6 | 2008-12-13 | |
Qatar | A7 | 2007-06-26 | |
Bahrain | A9 | 2009-03-25 | |
Taiwan | BV | 2018-09-08 | |
China | BY | 2018-09-11 | |
Andorra | C3 | 2006-12-16 | |
Bahamas | C6 | 2006-12-16 | |
Cuba | CM | 2014-11-12 | |
Morocco | CN | 2006-12-16 | |
Portugal | CT | 2006-12-16 | |
Madeira Is. | CT3 | 2007-11-27 | Y |
Azores | CU | 2006-12-16 | |
Cape Verde | D4 | 2013-06-25 | |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2007-02-25 | |
Philippines | DU | 2018-09-09 | |
Palestine | E4 | 2015-09-30 | |
Bosnia-Herzegovina | E7 | 2006-12-16 | |
Spain | EA | 2006-12-16 | |
Balearic Is. | EA6 | 2006-12-16 | |
Canary Is. | EA8 | 2006-12-17 | Y |
Ireland | EI | 2006-12-16 | |
Moldova | ER | 2008-03-02 | |
Estonia | ES | 2011-06-02 | |
Belarus | EU | 2010-07-08 | |
Tajikistan | EY | 2006-12-16 | |
France | F | 2007-02-25 | |
Guadeloupe | FG | 2012-10-24 | |
Mayotte | FH | 2006-12-16 | |
St Barthelemy | FJ | 2016-12-01 | Y |
Martinique | FM | 2012-10-24 | |
Reunion | FR | 2006-12-16 | |
French St. Martin | FS | 2006-12-16 | |
England | G | 2006-12-17 | Y |
Isle of Man | GD | 2013-04-18 | Y |
Northern Ireland | GI | 2007-02-25 | |
Jersey | GJ | 2006-12-17 | Y |
Scotland | GM | 2006-12-17 | Y |
Guernsey | GU | 2006-12-16 | |
Wales | GW | 2007-02-25 | |
Hungary | HA | 2007-06-21 | |
Switzerland | HB | 2006-12-16 | |
Liechtenstein | HB0 | 2007-06-25 | |
Colombia | HK | 2006-12-16 | |
South Korea | HL | 2006-12-16 | |
Panama | HP | 2008-03-21 | |
Honduras | HR | 2008-04-02 | |
Thailand | HS | 2010-10-10 | |
Vatican | HV | 2006-12-16 | |
European Italy | I | 2006-12-16 | |
Sardinia | IS | 2006-12-16 | |
Grenada | J3 | 2006-12-16 | |
St. Lucia | J6 | 2006-12-16 | |
Dominica | J7 | 2006-12-16 | |
St. Vincent | J8 | 2006-12-16 | |
Japan | JA | 2006-12-16 | |
Jordan | JY | 2009-10-04 | Y |
United States | K | 2006-12-16 | |
Hawaii | KH6 | 2013-04-18 | Y |
Puerto Rico | KP4 | 2006-12-16 | |
Norway | LA | 2006-12-16 | |
Luxembourg | LX | 2007-02-25 | |
Lithuania | LY | 2010-07-08 | |
Bulgaria | LZ | 2007-06-20 | |
Lebanon | OD | 2009-03-20 | |
Austria | OE | 2006-12-16 | |
Finland | OH | 2006-12-16 | |
Aland Is. | OH0 | 2006-12-16 | |
Czech Republic | OK | 2006-12-16 | |
Slovakia | OM | 2007-06-21 | |
Belgium | ON | 2007-02-25 | |
Denmark | OZ | 2006-12-16 | |
Aruba | P4 | 2010-11-23 | |
Netherlands | PA | 2006-12-16 | |
Curacao | PJ2 | 2010-12-31 | Y |
Saba & St Eustatius | PJ5 | 2015-10-21 | |
Sint Maarten | PJ7 | 2015-10-20 | |
Brazil | PY | 2006-12-16 | |
Suriname | PZ | 2016-12-01 | Y |
Slovenia | S5 | 2013-02-17 | |
Sao Tome & Principe | S9 | 2006-12-16 | |
Sweden | SM | 2006-12-16 | |
Poland | SP | 2010-07-06 | |
Egypt | SU | 2006-12-16 | |
Greece | SV | 2007-02-25 | |
Dodecanese | SV5 | 2007-07-09 | |
Crete | SV9 | 2007-07-09 | |
San Marino | T7 | 2013-02-16 | |
Turkey | TA | 2007-07-09 | |
Iceland | TF | 2006-12-16 | |
Costa Rica | TI | 2008-03-22 | |
Corsica | TK | 2006-12-16 | |
Gabon | TR | 2006-12-16 | |
Chad | TT | 2013-09-11 | |
European Russia | UA | 2006-12-16 | |
Kaliningradsk | UA2 | 2010-07-08 | |
Uzbekistan | UK | 2006-12-16 | |
Kazakhstan | UN | 2006-12-16 | |
Ukraine | UR | 2009-12-07 | |
Antigua & Barbuda | V2 | 2006-12-16 | |
Belize | V3 | 2008-03-29 | |
St. Kitts & Nevis | V4 | 2006-12-16 | |
Brunei | V8 | 2018-09-09 | |
Canada | VE | 2006-12-17 | Y |
Australia | VK | 2015-07-02 | |
Anguilla | VP2E | 2015-10-20 | |
Montserrat | VP2M | 2012-10-29 | Y |
British Virgin Is. | VP2V | 2006-12-16 | |
Turks & Caicos | VP5 | 2013-04-18 | Y |
Falkland Is. | VP8 | 2013-04-18 | Y |
South Georgia | VP8/g | 2006-12-16 | |
Bermuda | VP9 | 2006-12-16 | |
Hong Kong | VR | 2006-12-16 | |
India | VU | 2016-10-07 | |
Mexico | XE | 2008-03-29 | |
Cambodia | XU | 2010-10-16 | |
Laos | XW | 2010-10-16 | |
Macau ![]() |
XX9 | 2018-09-11 | |
Indonesia | YB | 2008-12-20 | |
Syria | YK | 2009-11-17 | |
Latvia | YL | 2010-07-08 | |
Romania | YO | 2007-06-20 | |
Serbia | YU | 2013-02-26 | |
Venezuela | YV | 2006-12-16 | |
North Macedonia | Z3 | 2013-02-26 | |
Albania | ZA | 2007-07-15 | |
Gibraltar | ZB | 2006-12-16 | |
UK Bases on Cyprus | ZC4 | 2006-12-16 | |
St. Helena | ZD7 | 2006-12-17 | Y |
Ascension I. | ZD8 | 2006-12-16 | |
Tristan da Cunha | ZD9 | 2006-12-17 | |
Cayman Is. | ZF | 2008-04-02 |
|