DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
Fiji | 3D2 | 2011-02-25 | Y |
Timor-Leste | 4W | 2015-11-13 | Y |
Israel | 4X | 2011-02-25 | |
Mauritania | 5T | 2011-02-25 | Y |
Togo | 5V | 2012-01-05 | Y |
Uganda | 5X | 2018-01-21 | Y |
Senegal | 6W | 2011-02-25 | Y |
Malawi | 7Q | 2011-02-25 | Y |
Ghana | 9G | 2012-01-05 | Y |
Zambia | 9J | 2011-02-25 | |
West Malaysia | 9M2 | 2012-12-17 | Y |
East Malaysia | 9M6 | 2012-01-21 | Y |
Nepal | 9N | 2011-02-25 | Y |
Rwanda | 9X | 2018-01-21 | Y |
Botswana | A2 | 2011-02-25 | |
United Arab Emirates | A6 | 2011-02-25 | |
Pakistan | AP | 2011-02-25 | Y |
Taiwan | BV | 2011-02-25 | |
China | BY | 2011-02-25 | |
The Gambia | C5 | 2011-02-25 | |
Morocco | CN | 2011-02-25 | |
Cape Verde | D4 | 2011-02-25 | Y |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2011-02-25 | |
Philippines | DU | 2011-02-25 | Y |
Palestine | E4 | 2011-02-25 | Y |
Iran | EP | 2011-02-25 | |
France | F | 2011-02-25 | |
Solomon Is. | H4 | 2011-02-25 | Y |
Temotu Prov. | H40 | 2011-02-25 | Y |
South Korea | HL | 2011-02-25 | |
Thailand | HS | 2011-02-25 | |
Guinea-Bissau | J5 | 2011-02-25 | Y |
Japan | JA | 2011-02-25 | Y |
United States | K | 2011-02-25 | |
Mariana Is. | KH0 | 2011-02-25 | Y |
Papua New Guinea | P2 | 2011-02-25 | Y |
Western Sahara | S0 | 2011-02-25 | Y |
Sudan | ST | 2019-04-16 | |
Greece | SV | 2011-02-25 | Y |
Tuvalu | T2 | 2011-02-25 | Y |
Palau | T8 | 2012-02-20 | Y |
Turkey | TA | 2011-02-25 | Y |
Benin | TY | 2012-01-10 | Y |
Brunei | V8 | 2011-10-08 | Y |
Australia | VK | 2012-05-05 | |
Cocos-Keeling | VK9C | 2012-09-27 | Y |
Christmas I. | VK9X | 2012-04-11 | Y |
Hong Kong ![]() |
VR | 2023-05-24 | |
India | VU | 2011-02-25 | |
Laos | XW | 2011-02-25 | Y |
Afghanistan | YA | 2011-02-25 | Y |
Indonesia | YB | 2011-02-25 | Y |
Zimbabwe | Z2 | 2011-02-25 | Y |
South Africa | ZS | 2011-02-25 |
|