DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
Aland Is. | OH0 | 2007-05-24 | Y |
Alaska | KL | 2007-05-24 | Y |
Andaman & Nicobar | VU4 | 2007-05-24 | Y |
Andorra | C3 | 2011-10-26 | Y |
Argentina | LU | 2010-10-31 | Y |
Aruba | P4 | 2007-05-24 | Y |
Auckland & Campbell | ZL9 | 2007-05-24 | Y |
Australia | VK | 2007-05-24 | Y |
Austria | OE | 2007-05-24 | Y |
Balearic Is. | EA6 | 2007-05-24 | Y |
Bangladesh | S2 | 2017-05-14 | Y |
Belarus | EU | 2011-03-23 | |
Belgium | ON | 2006-12-18 | |
Bosnia-Herzegovina | E7 | 2023-09-23 | Y |
Brazil | PY | 2007-05-24 | Y |
Bulgaria | LZ | 2006-12-18 | |
Canada | VE | 2012-11-08 | Y |
Chile | CE | 2016-01-08 | Y |
China | BY | 2008-02-06 | Y |
Congo | TN | 2018-08-03 | Y |
Conway Reef | 3D2/c | 2007-05-24 | Y |
Croatia | 9A | 2012-08-20 | Y |
Czech Republic | OK | 2008-02-06 | Y |
Denmark | OZ | 2006-12-18 | |
Dodecanese | SV5 | 2007-05-24 | Y |
DPR of Korea | P5 | 2006-12-18 | |
Eastern Kiribati | T32 | 2007-05-24 | Y |
Egypt | SU | 2011-07-23 | |
England | G | 2014-05-12 | Y |
Ethiopia | ET | 2018-03-21 | |
European Italy | I | 2007-05-24 | Y |
European Russia | UA | 2010-07-14 | Y |
Falkland Is. | VP8 | 2016-02-16 | Y |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2008-02-06 | Y |
Fiji | 3D2 | 2007-05-24 | Y |
Finland | OH | 2007-05-24 | Y |
France | F | 2006-12-18 | |
Guam | KH2 | 2007-05-24 | Y |
Hawaii | KH6 | 2007-05-24 | Y |
Hong Kong | VR | 2006-12-18 | |
Hungary | HA | 2009-07-26 | Y |
India | VU | 2013-01-20 | Y |
Iran | EP | 2014-07-24 | |
Iraq | YI | 2010-04-03 | Y |
Jamaica | 6Y | 2007-05-24 | Y |
Japan | JA | 2007-05-24 | Y |
Jersey | GJ | 2007-05-24 | Y |
Kazakhstan | UN | 2008-10-09 | Y |
Laccadive Is. | VU7 | 2007-05-24 | Y |
Latvia | YL | 2010-01-24 | Y |
Lesotho | 7P | 2007-05-24 | Y |
Liechtenstein | HB0 | 2007-05-24 | Y |
Lord Howe I. | VK9L | 2007-05-24 | Y |
Malta | 9H | 2007-05-24 | Y |
Mariana Is. | KH0 | 2007-05-24 | Y |
Market Reef | OJ0 | 2007-05-24 | Y |
Mauritius | 3B8 | 2007-05-24 | Y |
Mexico | XE | 2012-10-28 | Y |
Navassa I. | KP1 | 2007-05-24 | Y |
Netherlands | PA | 2006-12-18 | |
New Caledonia | FK | 2007-05-24 | Y |
New Zealand | ZL | 2007-05-24 | Y |
Norway | LA | 2023-06-11 | Y |
Ogasawara | JD/o | 2007-05-24 | Y |
Pakistan | AP | 2014-04-22 | |
Philippines | DU | 2006-12-18 | |
Poland | SP | 2018-08-03 | Y |
Pratas I. | BV9P | 2007-05-24 | Y |
Qatar | A7 | 2016-09-22 | |
Revilla Gigedo | XF4 | 2007-05-24 | Y |
Rodriguez I. | 3B9 | 2007-05-24 | Y |
Romania | YO | 2006-12-18 | |
San Marino | T7 | 2011-02-14 | Y |
Serbia | YU | 2023-09-22 | Y |
Singapore | 9V | 2006-12-18 | |
Slovakia | OM | 2008-02-06 | Y |
Slovenia | S5 | 2007-05-24 | Y |
Solomon Is. | H4 | 2023-10-23 | Y |
South Africa | ZS | 2007-05-24 | Y |
South Georgia | VP8/g | 2016-02-16 | Y |
South Korea | HL | 2009-11-08 | Y |
South Sandwich | VP8/s | 2016-02-16 | Y |
South Sudan | Z8 | 2011-08-01 | Y |
Sov Mil Order of Malta | 1A | 2014-12-29 | Y |
Spain | EA | 2011-10-26 | Y |
Sudan | ST | 2011-07-23 | |
Sweden | SM | 2015-11-09 | Y |
Switzerland | HB | 2010-07-14 | Y |
Taiwan | BV | 2007-05-24 | Y |
Temotu Prov. ![]() |
H40 | 2023-11-13 | Y |
Thailand | HS | 2006-12-18 | |
Tunisia | 3V | 2007-05-24 | Y |
Turkey | TA | 2014-11-28 | Y |
Ukraine | UR | 2008-02-06 | Y |
United Arab Emirates | A6 | 2023-03-21 | Y |
United Nations HQ NY | 4U1U | 2007-05-24 | Y |
United States | K | 2007-05-24 | Y |
Vatican | HV | 2007-05-24 | Y |
Venezuela | YV | 2006-12-18 | |
Vietnam | 3W | 2018-10-11 | Y |
|