DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
Sov Mil Order of Malta | 1A | 2006-12-18 | |
Monaco | 3A | 2006-12-18 | |
Fiji | 3D2 | 2006-12-18 | |
Vietnam | 3W | 2006-12-18 | |
Montenegro | 4O | 2013-07-28 | |
United Nations HQ NY | 4U1U | 2006-12-18 | |
Israel | 4X | 2009-07-04 | |
Madagascar | 5R | 2006-12-18 | |
Kenya | 5Z | 2006-12-18 | |
Jamaica | 6Y | 2006-12-18 | |
Barbados | 8P | 2011-02-02 | |
Croatia | 9A | 2006-12-18 | |
Zambia | 9J | 2023-08-07 | |
Kuwait | 9K | 2006-12-18 | |
Singapore | 9V | 2015-03-15 | |
Trinidad & Tobago | 9Y | 2023-02-04 | |
Botswana | A2 | 2023-08-07 | |
Oman | A4 | 2007-01-13 | Y |
United Arab Emirates | A6 | 2006-12-18 | |
Bahrain | A9 | 2006-12-18 | |
Taiwan | BV | 2006-12-18 | |
China | BY | 2006-12-18 | |
Bahamas | C6 | 2006-12-18 | |
Chile | CE | 2023-02-23 | |
Cuba | CM | 2012-04-02 | |
Morocco | CN | 2006-12-18 | |
Portugal | CT | 2006-12-18 | |
Uruguay | CX | 2006-12-18 | |
Cape Verde | D4 | 2006-12-18 | |
Comoros | D6 | 2006-12-18 | |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2006-12-18 | |
Palestine | E4 | 2009-09-27 | |
Bosnia-Herzegovina | E7 | 2013-07-28 | |
Spain | EA | 2006-12-18 | |
Balearic Is. | EA6 | 2022-07-26 | |
Ireland | EI | 2016-09-05 | |
Estonia | ES | 2019-08-02 | |
France | F | 2006-12-18 | |
Guadeloupe | FG | 2008-03-27 | |
St Barthelemy | FJ | 2008-03-27 | |
Martinique | FM | 2023-02-11 | |
French St. Martin | FS | 2009-02-17 | |
England | G | 2006-12-18 | |
Scotland | GM | 2006-12-18 | |
Hungary | HA | 2006-12-18 | |
Switzerland | HB | 2006-12-18 | |
Ecuador | HC | 2010-03-24 | |
Dominican Republic | HI | 2006-12-18 | |
Colombia | HK | 2023-02-25 | |
South Korea | HL | 2006-12-18 | |
Honduras | HR | 2017-03-13 | |
Thailand | HS | 2006-12-18 | |
Vatican | HV | 2007-01-13 | Y |
Saudi Arabia | HZ | 2006-12-18 | |
European Italy | I | 2007-01-13 | Y |
Sardinia | IS | 2006-12-18 | |
Grenada | J3 | 2008-03-27 | |
St. Lucia | J6 | 2011-02-02 | |
Dominica | J7 | 2008-03-27 | |
St. Vincent | J8 | 2011-02-02 | |
Japan | JA | 2006-12-18 | |
Jordan | JY | 2009-07-04 | |
United States | K | 2007-01-13 | Y |
Hawaii | KH6 | 2007-01-13 | Y |
Alaska | KL | 2016-06-28 | |
US Virgin Is. | KP2 | 2007-01-13 | Y |
Puerto Rico | KP4 | 2006-12-18 | |
Norway | LA | 2007-01-13 | Y |
Argentina | LU | 2006-12-18 | |
Lithuania | LY | 2019-08-05 | |
Bulgaria | LZ | 2010-06-27 | |
Peru | OA | 2010-03-24 | |
Austria | OE | 2006-12-18 | |
Finland | OH | 2006-12-18 | |
Czech Republic | OK | 2007-09-16 | |
Belgium | ON | 2014-04-13 | |
Denmark | OZ | 2006-12-18 | |
Aruba | P4 | 2009-02-17 | |
Netherlands | PA | 2014-04-13 | |
Sint Maarten | PJ7 | 2013-07-28 | |
Brazil | PY | 2006-12-18 | |
Slovenia | S5 | 2013-07-28 | |
Seychelles | S7 | 2006-12-18 | |
Sweden | SM | 2006-12-18 | |
Poland | SP | 2006-12-18 | |
Egypt | SU | 2021-10-15 | |
Greece | SV | 2006-12-18 | |
Dodecanese | SV5 | 2006-12-18 | |
San Marino | T7 | 2013-07-28 | |
Turkey | TA | 2006-12-18 | |
Iceland | TF | 2017-07-30 | |
Guatemala | TG | 2010-03-24 | |
Costa Rica | TI | 2009-02-17 | |
Corsica | TK | 2006-12-18 | |
European Russia | UA | 2006-12-18 | |
Ukraine | UR | 2010-06-27 | |
Antigua & Barbuda | V2 | 2006-12-18 | |
Belize | V3 | 2017-03-11 | |
St. Kitts & Nevis | V4 | 2018-02-02 | |
Canada | VE | 2006-12-18 | |
Australia | VK | 2006-12-18 | |
Anguilla | VP2E | 2008-03-27 | |
British Virgin Is. | VP2V | 2006-12-18 | |
Turks & Caicos | VP5 | 2007-01-13 | |
Bermuda | VP9 | 2006-12-18 | |
Hong Kong | VR | 2006-12-18 | |
India | VU | 2013-03-03 | |
Mexico | XE | 2006-12-18 | |
Cambodia | XU | 2006-12-18 | |
Macau | XX9 | 2006-12-18 | |
Indonesia | YB | 2015-03-15 | |
Latvia | YL | 2019-08-05 | |
Zimbabwe ![]() |
Z2 | 2023-08-07 | |
Albania | ZA | 2018-08-03 | |
Cayman Is. | ZF | 2012-06-22 | |
New Zealand | ZL | 2006-12-18 | |
South Africa | ZS | 2006-12-18 |
|