DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
Monaco | 3A | 2006-12-18 | |
Mauritius | 3B8 | 2008-04-06 | |
Fiji | 3D2 | 2006-12-18 | |
Swaziland | 3DA | 2007-04-08 | Y |
Tunisia | 3V | 2006-12-18 | |
Montenegro | 4O | 2016-05-09 | |
Sri Lanka | 4S | 2006-12-18 | |
ITU HQ Geneva | 4U1I | 2007-04-08 | Y |
United Nations HQ NY | 4U1U | 2014-07-14 | |
Cyprus | 5B | 2007-04-08 | Y |
Western Samoa | 5W | 2007-04-08 | Y |
Lesotho | 7P | 2007-04-08 | Y |
Barbados | 8P | 2017-03-06 | Y |
Maldive Is. | 8Q | 2006-12-18 | |
Croatia | 9A | 2022-10-08 | Y |
Malta | 9H | 2006-12-18 | |
Trinidad & Tobago | 9Y | 2017-02-19 | |
Botswana | A2 | 2007-04-08 | Y |
Tonga | A3 | 2007-04-08 | Y |
Oman | A4 | 2006-12-18 | |
United Arab Emirates | A6 | 2016-04-24 | Y |
Nauru | C2 | 2007-04-08 | Y |
The Gambia | C5 | 2007-04-08 | Y |
Chile | CE | 2006-12-18 | |
Cuba | CM | 2006-12-18 | |
Morocco | CN | 2007-04-08 | Y |
Bolivia | CP | 2006-12-18 | |
Portugal | CT | 2006-12-18 | |
Madeira Is. | CT3 | 2007-04-08 | Y |
Azores | CU | 2018-10-26 | Y |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2007-04-08 | Y |
Eritrea | E3 | 2007-04-08 | Y |
Bosnia-Herzegovina | E7 | 2012-11-23 | Y |
Spain | EA | 2007-04-08 | Y |
Balearic Is. | EA6 | 2007-04-08 | Y |
Canary Is. | EA8 | 2007-04-08 | Y |
Ceuta and Melilla | EA9 | 2006-12-18 | |
Ireland | EI | 2006-12-18 | |
Iran | EP | 2006-12-18 | |
Ethiopia | ET | 2019-05-20 | |
France | F | 2007-04-08 | Y |
England | G | 2006-12-18 | |
Scotland | GM | 2006-12-18 | |
Hungary | HA | 2006-12-18 | |
Switzerland | HB | 2006-12-18 | |
Liechtenstein | HB0 | 2007-04-08 | Y |
Dominican Republic | HI | 2012-05-12 | |
Thailand | HS | 2007-04-08 | Y |
Vatican | HV | 2006-12-18 | |
Saudi Arabia | HZ | 2006-12-18 | |
European Italy | I | 2007-04-08 | Y |
Sardinia | IS | 2010-09-27 | |
Japan | JA | 2006-12-18 | |
United States | K | 2007-04-08 | Y |
Hawaii | KH6 | 2007-04-08 | Y |
American Samoa | KH8 | 2007-04-08 | Y |
Norway | LA | 2006-12-18 | |
Argentina | LU | 2007-04-08 | Y |
Luxembourg | LX | 2013-11-30 | Y |
Lithuania | LY | 2012-08-12 | |
Bulgaria | LZ | 2006-12-18 | |
Peru | OA | 2007-04-08 | Y |
Austria | OE | 2007-04-08 | Y |
Finland | OH | 2007-04-08 | Y |
Aland Is. | OH0 | 2007-04-08 | Y |
Czech Republic | OK | 2006-12-18 | |
Slovakia | OM | 2007-04-08 | Y |
Belgium | ON | 2006-12-18 | |
Denmark | OZ | 2007-04-08 | Y |
Aruba ![]() |
P4 | 2022-11-19 | Y |
Netherlands | PA | 2006-12-18 | |
Bonaire | PJ4 | 2014-05-26 | Y |
Brazil | PY | 2006-12-18 | |
Slovenia | S5 | 2007-04-08 | Y |
Seychelles | S7 | 2019-05-21 | |
Sweden | SM | 2007-04-08 | Y |
Poland | SP | 2019-09-12 | |
Egypt | SU | 2006-12-18 | |
Greece | SV | 2006-12-18 | |
Dodecanese | SV5 | 2008-09-06 | |
Crete | SV9 | 2006-12-18 | |
Tuvalu | T2 | 2007-04-08 | Y |
Western Kiribati | T30 | 2007-04-08 | Y |
San Marino | T7 | 2006-12-18 | |
Turkey | TA | 2006-12-18 | |
Iceland | TF | 2006-12-18 | |
Corsica | TK | 2010-09-27 | |
European Russia | UA | 2010-07-17 | Y |
Namibia | V5 | 2007-04-08 | Y |
Canada | VE | 2014-07-14 | |
Hong Kong | VR | 2007-04-08 | Y |
India | VU | 2006-12-18 | |
Mexico | XE | 2007-04-08 | |
Cambodia | XU | 2009-06-14 | |
Macau | XX9 | 2007-04-08 | Y |
Syria | YK | 2006-12-18 | |
Romania | YO | 2011-08-07 | |
Serbia | YU | 2006-12-18 | |
Zimbabwe | Z2 | 2006-12-18 | |
Albania | ZA | 2016-05-12 | |
Gibraltar | ZB | 2006-12-18 | |
UK Bases on Cyprus | ZC4 | 2006-12-18 | |
Niue | ZK2 | 2007-04-08 | Y |
South Africa | ZS | 2007-04-08 | Y |
|