DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
Austria | OE | 2009-09-01 | |
Belgium | ON | 2009-09-01 | |
Bolivia | CP | 2013-12-05 | Y |
Bulgaria | LZ | 2020-08-19 | |
Canada | VE | 2009-09-01 | |
Canary Is. | EA8 | 2012-12-12 | Y |
Croatia | 9A | 2009-09-01 | Y |
Cuba | CM | 2012-01-24 | |
Czech Republic | OK | 2009-09-01 | Y |
Denmark | OZ | 2012-01-24 | |
England | G | 2010-08-07 | Y |
Estonia | ES | 2009-09-01 | Y |
European Italy | I | 2009-09-01 | |
European Russia | UA | 2012-01-24 | |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2010-08-07 | Y |
France | F | 2009-09-01 | |
Greece | SV | 2009-09-01 | |
Hungary | HA | 2014-06-25 | Y |
Indonesia | YB | 2016-03-17 | |
Kenya | 5Z | 2012-01-24 | |
Latvia | YL | 2009-09-01 | Y |
Lithuania | LY | 2009-09-01 | Y |
Luxembourg | LX | 2009-09-01 | |
Madeira Is. | CT3 | 2015-11-22 | Y |
Morocco ![]() |
CN | 2022-11-22 | |
Netherlands | PA | 2009-09-01 | |
Norway | LA | 2016-05-24 | |
Pakistan | AP | 2016-05-24 | |
Peru | OA | 2013-12-05 | |
Poland | SP | 2009-09-01 | Y |
Portugal | CT | 2015-11-22 | |
Romania | YO | 2014-06-25 | Y |
Scotland | GM | 2009-09-01 | Y |
Singapore | 9V | 2016-03-17 | |
Slovakia | OM | 2009-09-01 | |
Slovenia | S5 | 2009-09-01 | |
South Korea | HL | 2015-10-08 | |
Spain | EA | 2012-12-12 | |
Sweden | SM | 2009-09-01 | |
Tanzania | 5H | 2009-09-01 | Y |
Turkey | TA | 2017-11-24 | |
United Arab Emirates | A6 | 2016-05-24 | |
United States | K | 2009-09-01 | |
Wales | GW | 2010-08-07 | Y |
|