DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
Monaco | 3A | 2014-04-24 | Y |
Tunisia | 3V | 2014-04-24 | |
ITU HQ Geneva | 4U1I | 2014-04-24 | Y |
Cyprus | 5B | 2014-04-24 | Y |
Nigeria | 5N | 2014-04-24 | Y |
Niger | 5U | 2014-04-24 | |
Kenya | 5Z | 2014-04-24 | |
Senegal | 6W | 2014-04-24 | Y |
Algeria | 7X | 2014-04-24 | Y |
Croatia | 9A | 2014-05-14 | |
Zaire | 9Q | 2014-04-24 | Y |
Burundi | 9U | 2014-04-24 | Y |
Rwanda | 9X | 2014-04-24 | |
Oman | A4 | 2014-04-24 | Y |
United Arab Emirates | A6 | 2014-04-24 | Y |
Qatar | A7 | 2014-04-24 | |
Bahrain | A9 | 2014-04-24 | |
Pakistan | AP | 2014-04-24 | Y |
Taiwan | BV | 2014-04-24 | Y |
Chile | CE | 2014-04-24 | Y |
Morocco | CN | 2014-04-24 | |
Portugal | CT | 2014-04-24 | Y |
Madeira Is. | CT3 | 2014-04-24 | Y |
Azores | CU | 2014-04-24 | Y |
Uruguay | CX | 2014-04-24 | Y |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2014-04-24 | Y |
Spain | EA | 2014-04-24 | Y |
Canary Is. | EA8 | 2014-04-24 | Y |
Iran | EP | 2014-04-24 | |
France | F | 2014-04-24 | Y |
Guadeloupe | FG | 2014-04-24 | Y |
Reunion | FR | 2014-04-24 | Y |
Kerguelen | FT8X | 2014-04-24 | Y |
England | G | 2014-04-24 | Y |
Scotland | GM | 2014-04-24 | Y |
Switzerland | HB | 2014-04-24 | |
Liechtenstein | HB0 | 2014-04-24 | Y |
Thailand | HS | 2014-04-24 | |
Vatican | HV | 2014-04-24 | |
European Italy | I | 2014-04-24 | Y |
Jordan | JY | 2014-04-24 | Y |
United States | K | 2014-04-24 | Y |
Norway | LA | 2014-04-24 | Y |
Argentina | LU | 2014-04-24 | Y |
Luxembourg | LX | 2014-04-24 | Y |
Austria | OE | 2014-05-14 | Y |
Finland | OH | 2014-04-24 | Y |
Aland Is. | OH0 | 2014-04-24 | Y |
Czech Republic | OK | 2014-04-24 | Y |
Belgium | ON | 2014-04-24 | Y |
Denmark | OZ | 2014-04-24 | Y |
Netherlands | PA | 2014-04-24 | Y |
Brazil | PY | 2014-04-24 | Y |
Sweden | SM | 2014-04-24 | Y |
Egypt | SU | 2014-04-24 | Y |
Greece | SV | 2014-04-24 | |
Crete | SV9 | 2014-04-24 | Y |
Ivory Coast | TU | 2014-04-24 | |
Benin | TY | 2014-04-24 | Y |
Heard I. | VK0H | 2014-04-24 | Y |
Falkland Is. | VP8 | 2014-04-24 | Y |
Hong Kong | VR | 2014-04-24 | Y |
India | VU | 2014-04-24 | Y |
Burkina Faso | XT | 2014-04-24 | |
Macau | XX9 | 2014-04-24 | Y |
Iraq | YI | 2014-04-24 | Y |
Serbia | YU | 2014-04-24 | Y |
Paraguay ![]() |
ZP | 2019-01-09 |
|