DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
Sov Mil Order of Malta | 1A | 2011-05-09 | |
Monaco | 3A | 2006-12-18 | |
Mauritius | 3B8 | 2006-12-18 | |
Vietnam | 3W | 2007-03-20 | |
Azerbaijan | 4J | 2006-12-18 | |
Georgia | 4L | 2008-05-23 | |
Cyprus | 5B | 2007-03-20 | Y |
Tanzania | 5H | 2018-12-13 | |
Jamaica | 6Y | 2007-03-20 | Y |
Maldive Is. | 8Q | 2008-08-07 | |
Croatia | 9A | 2011-08-13 | |
Kuwait | 9K | 2011-04-03 | |
West Malaysia | 9M2 | 2006-12-18 | |
Nepal | 9N | 2007-03-20 | Y |
Trinidad & Tobago | 9Y | 2019-08-21 | |
Bhutan | A5 | 2007-03-20 | Y |
United Arab Emirates | A6 | 2006-12-18 | |
Qatar | A7 | 2008-08-07 | |
China | BY | 2006-12-18 | |
Andorra | C3 | 2012-07-12 | |
Bahamas | C6 | 2007-03-20 | Y |
Chile | CE | 2016-07-31 | |
Easter I. | CE0A | 2016-07-31 | |
Antarctica | CE9 | 2017-12-28 | |
Morocco | CN | 2015-04-05 | Y |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2006-12-18 | |
Spain | EA | 2006-12-18 | |
Ireland | EI | 2006-12-18 | |
Armenia | EK | 2011-11-02 | |
Iran | EP | 2015-09-17 | |
Moldova | ER | 2006-12-18 | |
Estonia | ES | 2008-05-04 | |
Belarus | EU | 2006-12-18 | |
France | F | 2006-12-18 | |
England | G | 2007-03-20 | Y |
Northern Ireland | GI | 2022-05-19 | |
Scotland | GM | 2006-12-18 | |
Guernsey | GU | 2017-03-05 | |
Wales | GW | 2013-09-09 | |
Switzerland | HB | 2006-12-18 | |
Liechtenstein | HB0 | 2009-08-29 | |
Ecuador | HC | 2013-08-11 | |
Colombia | HK | 2008-03-08 | Y |
South Korea | HL | 2013-07-07 | |
Panama | HP | 2013-07-31 | |
Honduras | HR | 2012-07-22 | |
Thailand | HS | 2006-12-18 | |
Vatican | HV | 2006-12-18 | |
European Italy | I | 2006-12-18 | |
Sardinia | IS | 2006-12-18 | |
Japan | JA | 2013-07-07 | |
United States | K | 2007-03-20 | Y |
Alaska | KL | 2022-07-21 | |
Puerto Rico | KP4 | 2006-12-18 | |
Argentina | LU | 2016-07-31 | |
Lithuania | LY | 2009-05-04 | |
Peru | OA | 2013-08-11 | |
Lebanon | OD | 2012-11-05 | |
Austria | OE | 2006-12-18 | |
Finland | OH | 2008-05-04 | |
Czech Republic | OK | 2006-12-18 | |
Belgium | ON | 2006-12-18 | |
Denmark | OZ | 2018-10-13 | |
Aruba | P4 | 2019-07-15 | |
DPR of Korea | P5 | 2015-05-10 | |
Netherlands | PA | 2006-12-18 | |
Brazil | PY | 2007-03-20 | Y |
Suriname | PZ | 2019-07-15 | Y |
Seychelles | S7 | 2006-12-18 | |
Sweden | SM | 2008-03-08 | |
Poland | SP | 2010-07-23 | |
Egypt | SU | 2007-10-27 | |
Greece | SV | 2006-12-18 | |
San Marino | T7 | 2006-12-18 | |
Turkey | TA | 2006-12-18 | |
Guatemala | TG | 2012-07-18 | |
Corsica | TK | 2008-08-03 | |
European Russia | UA | 2007-03-20 | Y |
Kaliningradsk | UA2 | 2006-12-18 | |
Asiatic Russia | UA9 | 2007-03-20 | Y |
Uzbekistan | UK | 2006-12-18 | |
Kazakhstan | UN | 2006-12-18 | |
Ukraine | UR | 2006-12-18 | |
Turks & Caicos | VP5 | 2007-03-20 | Y |
South Shetland | VP8/h | 2017-12-28 | |
India | VU | 2007-03-20 | Y |
Mexico | XE | 2006-12-18 | |
Latvia | YL | 2006-12-18 | |
Romania ![]() |
YO | 2022-08-24 | |
El Salvador | YS | 2012-07-21 | |
Albania | ZA | 2011-08-13 | |
Gibraltar | ZB | 2016-02-15 | |
Paraguay | ZP | 2016-07-31 |
|