DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
Sov Mil Order of Malta | 1A | 2016-04-21 | |
Monaco | 3A | 2006-12-18 | |
Mauritius | 3B8 | 2009-08-17 | |
Fiji | 3D2 | 2006-12-18 | |
Conway Reef | 3D2/c | 2006-12-18 | |
Tunisia | 3V | 2006-12-18 | |
Vietnam | 3W | 2017-12-30 | |
Azerbaijan | 4J | 2017-02-25 | |
Georgia | 4L | 2006-12-18 | |
Montenegro | 4O | 2006-12-18 | |
Sri Lanka | 4S | 2006-12-18 | |
ITU HQ Geneva | 4U1I | 2006-12-18 | |
Cyprus | 5B | 2006-12-18 | |
Tanzania | 5H | 2006-12-18 | |
Kenya | 5Z | 2006-12-18 | |
Barbados | 8P | 2006-12-18 | |
Maldive Is. | 8Q | 2006-12-18 | |
Croatia | 9A | 2006-12-18 | |
Malta | 9H | 2019-06-29 | |
Zambia | 9J | 2019-12-28 | |
Singapore | 9V | 2006-12-18 | |
Trinidad & Tobago | 9Y | 2006-12-18 | |
Oman | A4 | 2006-12-18 | |
United Arab Emirates | A6 | 2006-12-18 | |
China | BY | 2012-03-08 | |
Chile | CE | 2006-12-18 | |
Easter I. | CE0A | 2006-12-18 | |
Morocco | CN | 2016-11-28 | |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2006-12-18 | |
Philippines | DU | 2018-04-30 | |
Bosnia-Herzegovina | E7 | 2006-12-18 | |
Spain | EA | 2016-11-28 | |
Ireland | EI | 2006-12-18 | |
Armenia | EK | 2006-12-18 | |
Moldova | ER | 2006-12-18 | |
Estonia | ES | 2006-12-18 | |
Belarus | EU | 2006-12-18 | |
Tajikistan | EY | 2006-12-18 | |
France | F | 2006-12-18 | |
England | G | 2006-12-18 | |
Northern Ireland | GI | 2018-11-19 | |
Jersey | GJ | 2006-12-18 | |
Scotland | GM | 2016-04-21 | |
Guernsey | GU | 2019-11-20 | |
Wales | GW | 2013-09-08 | |
Switzerland | HB | 2006-12-18 | |
Liechtenstein | HB0 | 2006-12-18 | |
Ecuador | HC | 2006-12-18 | |
Galapagos Is. | HC8 | 2006-12-18 | |
Dominican Republic | HI | 2011-07-15 | |
Colombia | HK | 2006-12-18 | |
South Korea | HL | 2018-05-09 | |
Panama | HP | 2019-02-03 | |
Thailand | HS | 2016-01-31 | |
Vatican | HV | 2006-12-18 | |
European Italy | I | 2006-12-18 | |
Sardinia | IS | 2006-12-18 | |
Grenada | J3 | 2006-12-18 | |
St. Vincent | J8 | 2006-12-18 | |
Japan | JA | 2006-12-18 | |
United States | K | 2006-12-18 | |
Mariana Is. | KH0 | 2006-12-18 | |
Baker & Howland Is. | KH1 | 2006-12-18 | |
Guam | KH2 | 2006-12-18 | |
Palmyra & Jarvis Is. | KH5 | 2006-12-18 | |
Hawaii | KH6 | 2006-12-18 | |
US Virgin Is. | KP2 | 2006-12-18 | |
Norway | LA | 2018-10-16 | |
Argentina | LU | 2006-12-18 | |
Luxembourg | LX | 2015-06-13 | |
Bulgaria ![]() |
LZ | 2021-12-04 | |
Lebanon | OD | 2016-12-10 | |
Austria | OE | 2006-12-18 | |
Finland | OH | 2006-12-18 | |
Czech Republic | OK | 2006-12-18 | |
Belgium | ON | 2015-06-13 | |
Denmark | OZ | 2011-07-15 | |
Netherlands | PA | 2013-12-10 | |
Brazil | PY | 2006-12-18 | |
Slovenia | S5 | 2006-12-18 | |
Sweden | SM | 2011-07-15 | |
Egypt | SU | 2006-12-18 | |
Greece | SV | 2006-12-18 | |
Dodecanese | SV5 | 2006-12-18 | |
Crete | SV9 | 2013-09-08 | |
Tuvalu | T2 | 2006-12-18 | |
Eastern Kiribati | T32 | 2006-12-18 | |
Palau | T8 | 2006-12-18 | |
Turkey | TA | 2009-08-17 | |
Iceland | TF | 2019-05-13 | |
Costa Rica | TI | 2018-12-29 | |
European Russia | UA | 2006-12-18 | |
Kaliningradsk | UA2 | 2013-07-04 | |
Asiatic Russia | UA9 | 2006-12-18 | |
Uzbekistan | UK | 2006-12-18 | |
Kazakhstan | UN | 2006-12-18 | |
Ukraine | UR | 2006-12-18 | |
Namibia | V5 | 2020-01-06 | |
Micronesia | V6 | 2006-12-18 | |
Hong Kong | VR | 2012-03-08 | |
India | VU | 2011-07-15 | |
Mexico | XE | 2006-12-18 | |
Cambodia | XU | 2018-01-05 | |
Laos | XW | 2018-01-03 | |
Macau | XX9 | 2017-11-05 | |
Indonesia | YB | 2006-12-18 | |
Latvia | YL | 2009-08-17 | |
El Salvador | YS | 2006-12-18 | |
Serbia | YU | 2006-12-18 | |
Zimbabwe | Z2 | 2020-01-04 | |
Gibraltar | ZB | 2018-11-08 | |
UK Bases on Cyprus | ZC4 | 2006-12-18 | |
Paraguay | ZP | 2006-12-18 | |
South Africa | ZS | 2011-08-24 |
|