DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
Alaska | KL | 2008-12-29 | |
Austria | OE | 2011-04-10 | Y |
Belarus | EU | 2008-12-29 | |
Belgium | ON | 2008-12-29 | |
Belize | V3 | 2009-05-31 | |
Bosnia-Herzegovina | E7 | 2008-12-29 | |
Canada | VE | 2008-12-29 | |
Cayman Is. | ZF | 2009-05-31 | |
China | BY | 2008-12-29 | |
Croatia | 9A | 2011-04-10 | Y |
Czech Republic | OK | 2008-12-29 | |
Dodecanese | SV5 | 2011-12-28 | |
Egypt | SU | 2008-12-29 | |
England | G | 2008-12-29 | |
Estonia | ES | 2008-12-29 | |
European Italy | I | 2011-04-10 | Y |
European Russia | UA | 2008-12-29 | |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2009-03-09 | Y |
Finland | OH | 2008-12-29 | |
France | F | 2008-12-29 | |
Honduras | HR | 2009-05-31 | |
Hong Kong | VR | 2008-12-29 | |
Hungary | HA | 2008-12-29 | |
Japan | JA | 2011-04-10 | |
Latvia | YL | 2008-12-29 | |
Lithuania | LY | 2008-12-29 | |
Luxembourg | LX | 2008-12-29 | |
Mexico | XE | 2011-12-28 | |
Netherlands | PA | 2008-12-29 | |
New Zealand | ZL | 2011-04-10 | |
Philippines ![]() |
DU | 2013-09-05 | |
Poland | SP | 2009-03-09 | Y |
Slovakia | OM | 2008-12-29 | |
Slovenia | S5 | 2008-12-29 | |
Sweden | SM | 2008-12-29 | |
Switzerland | HB | 2008-12-29 | |
Thailand | HS | 2009-05-31 | |
Tunisia | 3V | 2008-12-29 | |
Turkey | TA | 2011-12-28 | |
Ukraine | UR | 2008-12-29 | |
United States | K | 2008-12-29 | |
Vatican | HV | 2011-12-28 | |
Vietnam | 3W | 2012-05-30 |
|