DXFC Scoreboard
Country |
Prefix |
Updated |
QRV? |
Tunisia | 3V | 2006-12-18 | |
United Nations HQ NY | 4U1U | 2006-12-18 | |
Israel | 4X | 2006-12-18 | |
Cyprus | 5B | 2006-12-18 | |
Jamaica | 6Y | 2006-12-18 | |
Barbados | 8P | 2006-12-18 | |
Kuwait | 9K | 2006-12-18 | |
West Malaysia | 9M2 | 2006-12-18 | |
Nepal | 9N | 2006-12-18 | |
Singapore | 9V | 2006-12-18 | |
Trinidad & Tobago | 9Y | 2006-12-18 | |
Oman | A4 | 2006-12-18 | |
United Arab Emirates | A6 | 2006-12-18 | |
Qatar | A7 | 2006-12-18 | |
Bahrain | A9 | 2006-12-18 | |
Pakistan | AP | 2006-12-18 | |
Taiwan | BV | 2006-12-18 | |
China | BY | 2006-12-18 | |
Bahamas | C6 | 2006-12-18 | |
Chile | CE | 2006-12-18 | |
Morocco | CN | 2006-12-18 | |
Bolivia | CP | 2006-12-18 | |
Uruguay | CX | 2006-12-18 | |
Fed. Rep. of Germany | DL | 2006-12-18 | |
Philippines | DU | 2006-12-18 | |
Palestine | E4 | 2006-12-18 | |
Spain | EA | 2006-12-18 | |
France | F | 2006-12-18 | |
England | G | 2006-12-18 | |
Switzerland | HB | 2006-12-18 | |
Liechtenstein | HB0 | 2006-12-18 | |
Ecuador | HC | 2006-12-18 | |
Haiti | HH | 2006-12-18 | |
Colombia | HK | 2006-12-18 | |
South Korea | HL | 2006-12-18 | |
Panama | HP | 2006-12-18 | |
Honduras | HR | 2006-12-18 | |
Thailand | HS | 2006-12-18 | |
Vatican | HV | 2006-12-18 | |
Saudi Arabia | HZ | 2006-12-18 | |
European Italy | I | 2006-12-18 | |
Grenada | J3 | 2006-12-18 | |
St. Vincent | J8 | 2006-12-18 | |
Japan | JA | 2006-12-18 | |
Jordan | JY | 2006-12-18 | |
United States | K | 2006-12-18 | |
Guam | KH2 | 2006-12-18 | |
Hawaii | KH6 | 2006-12-18 | |
Alaska | KL | 2006-12-18 | |
Puerto Rico | KP4 | 2006-12-18 | |
Argentina | LU | 2006-12-18 | |
Peru | OA | 2006-12-18 | |
Lebanon | OD | 2006-12-18 | |
Austria | OE | 2006-12-18 | |
Brazil | PY | 2006-12-18 | |
Bangladesh | S2 | 2006-12-18 | |
Egypt | SU | 2006-12-18 | |
Greece | SV | 2006-12-18 | |
Turkey | TA | 2006-12-18 | |
Guatemala | TG | 2006-12-18 | |
European Russia | UA | 2006-12-18 | |
Antigua & Barbuda | V2 | 2006-12-18 | |
Micronesia | V6 | 2006-12-18 | |
Marshall Is. | V7 | 2006-12-18 | |
Canada | VE | 2006-12-18 | |
Australia | VK | 2006-12-18 | |
Hong Kong | VR | 2006-12-18 | |
India | VU | 2006-12-18 | |
Mexico | XE | 2006-12-18 | |
Cambodia | XU | 2006-12-18 | |
Laos | XW | 2006-12-18 | |
Macau | XX9 | 2006-12-18 | |
Myanmar | XZ | 2006-12-18 | |
Indonesia | YB | 2006-12-18 | |
Nicaragua | YN | 2006-12-18 | |
El Salvador | YS | 2006-12-18 | |
Venezuela | YV | 2006-12-18 | |
Paraguay ![]() |
ZP | 2006-12-18 |
|